オーケンウォーターの概要について
オーケンウォーターの概要は、下記の通りです。
| 業者/商品名 | オーケンウォーター |
|---|---|
| ボトルの価格 | 富士のバナジウム天然水 12Lボトル 1,890円/本(税込) 2本単位で発送 大分・日田天領の銘水 12Lボトル 1,890円/本(税込) 2本単位で発送 京都・丹波の銘水 12Lボトル 1,785円/本(税込) 2本単位で発送 配達料は全て無料 ボトルは簡単にリサイクルゴミとして処分することが可能 |
| サーバーレンタル料金 | 無料 |
| サイズ | 床置タイプ(ロング) (12Lボトル装着時) (幅)340mm×(奥)335mm×(高)1340mm 重量:19Kg(ボトル装着前) 消費電力:冷水80W・温水350W 卓上タイプ(ショート) (12Lボトル装着時) (幅)340mm×(奥)350mm×(高)820mm 重量:17Kg(ボトル装着前) 消費電力:冷水100W・温水350W |
| 水の温度 | 電源を入れた状態 冷水5℃前後 温水90℃前後 |
| 対応エリア | 配達エリア 本州・四国・九州 ※現在北海道・沖縄・離島の一部はお届け出来ません |
| 配送スケジュール | 時間帯にもよりますが即日配送 (日曜日・年末年始・お盆・ゴールデンウィークの出荷はありません) |
| 賞味期限 | 未開封の状態で製造日より3ヶ月 ボトルをサーバーにセットした状態では、衛生品質管理上、1ヶ月以内での使用をお願いしています。 |
| 電気代の目安 | 月1,000円前後 |
| 水の成分等 | 富士のバナジウム天然水 天然バナジウム(122μg/L) カルシウム(7.1mg/L) ナトリウム(4.9mg/L) マグネシウム(2.8mg/L) カリウム(1.2mg/L) 大分・日田天領の銘水 ゲルマニウム(4μg/L) カルシウム(16.6mg/L) ナトリウム(48.8mg/L) マグネシウム(4.9mg/L) カリウム(8.0mg/L) 天然亜鉛(160μg/L) 京都・丹波の銘水 カルシウム(8.0mg/L) ナトリウム(9.7mg/L) マグネシウム(1.6mg/L) カリウム(0.5mg/L) |
| pH値 | 富士のバナジウム天然水 ph8の弱アルカリ性 大分・日田天領の銘水 ph7.7の弱アルカリ性 |
| 硬度 | 富士のバナジウム天然水 硬度30の軟水 大分・日田天領の銘水 硬度62の軟水 京都・丹波の銘水 硬度30の軟水 |
| 支払い方法 | 初回は代金引換、2回目以降は毎月末締切分を翌月27日に、口座自動振替か代金引換 |
| メンテナンス等 | 内部メンテナンスが必要のないウォーターサーバーの構造になっており、外側(水の差込口・フォーセット等)のお手入れは、お客様ご自身で行って頂いてます。 |
