アルピナウォーターの概要について
アルピナウォーターの概要は、下記の通りです。
| 業者/商品名 | アルピナウォーター |
|---|---|
| ボトルの価格 | 3ガロン(12L)ボトル 995円/本 追加注文は3本から(初回は4本から) 5ガロン(19L)ボトル 1,550円/本 関東地区限定 ※空きボトルは無料回収します。 |
| ボトル配達料 | 配達料は全て無料 |
| レンタル料金 | 600円/月 (初回無料、レンタル料金は使用開始翌月より発生) |
| 初回セット | 12Lボトル4本(995円×4)+サーバー1台(初回無料)=3,980円 |
| サイズ | (幅)310mm×(奥)360mm(高)880mm (3ガロンボトル装着時の高さ:1180mm) |
| 水の温度 | 電源を入れた状態 冷水5℃前後 温水85℃前後 |
| 対応エリア | 配達エリア(エリア拡大中) 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県(一部地域)・新潟県(一部地域)・長野県・山梨県・愛知県(一部地域)・大阪府・京都府・兵庫県(一部地域)・奈良県(一部地域) (一部宅配できない地域ががありますので、ご確認下さい) |
| 賞味期限 | ボトルをサーバーにセットした状態では3ヶ月 未開封の状態で製造日より1年 |
| 電気代の目安 | 月1,000円前後 ※使用頻度・状況により異なります。 |
| 水の成分等 | エネルギー: 0kcal たんぱく質・資質・糖類: 0 カルシウム: 0.02mg/L未満 マグネシウム: 0.01mg/L未満 ナトリウム: 0.06mg/L未満 カリウム: 0.01mg/L未満 亜鉛: 0.005mg/L未満 鉄: 0.03mg/L未満 フッ素: 0.08mg/L未満など |
| pH値 | 中性 ph=7は中性 ph>7はアルカリ性 ph<7は酸性 |
| 硬度 | 1.05 他と比較しても飲みやすい超軟水 硬度とは、水に溶け込んでいるカルシウムとマグネシウムの量の事 |
| 赤ちゃん用ミルク | 純度99.9%の純水なので、調乳用・離乳食用に煮沸消毒する必要がありません 素材の持ち味を壊さないので、離乳食・果汁作りに最適で、新生児からのご利用をお勧めしています |
| お支払方法 | 口座自動振替 クレジット ※手数料無料 |
| オプション | パレット:無料 ※ボトル2本を縦に積み重ねることができ、1本分のスペースに2本置くことが可能 カップホルダー:1,575円/台 紙コップ:315円/100個 |
| メンテナンス等 | アルピナウォーターはウルトラピュアな水質の為、水垢やミネラル付着による臭いの心配がないので、2年に一度のサーバーの交換を無料で行っています |
