Mizの樹について
Mizの樹の特徴は?
Mizの樹の7つのポイント
1.衛生面が違う
食品衛生法飲料水水質基準をクリアしているので、安心してご利用可能
2.安全性が違う
安全・安心を最重視し浮遊菌の混入・繁殖を防ぐ真空・密閉・吸引方式採用
3.阿蘇山の天然バナジウム水を使用
天然バナジウムや天然亜鉛を豊富に含む
4.利便性が違う
水の容器は、軽くて丈夫な10L用布製の手提げバック式なので、女性・年配者にも持ちやすく便利
5.経済性
電気料金がMizの樹Lでたったの約93円/月、Mizの樹ミニで約87円/月と、従来のウォーターサーバーと比べてはるかに格安
*九州電気保安協会(財)調べ
6.環境面が違う
外装のエコバック・内部の水容器とも返却することで、ゴミが一切発生しません
7.2週間の試飲サービス
納得してお選び頂くための2週間のお試し期間サービスを行っています
(水の料金は掛かります)
1.衛生面が違う
食品衛生法飲料水水質基準をクリアしているので、安心してご利用可能
2.安全性が違う
安全・安心を最重視し浮遊菌の混入・繁殖を防ぐ真空・密閉・吸引方式採用
3.阿蘇山の天然バナジウム水を使用
天然バナジウムや天然亜鉛を豊富に含む
4.利便性が違う
水の容器は、軽くて丈夫な10L用布製の手提げバック式なので、女性・年配者にも持ちやすく便利
5.経済性
電気料金がMizの樹Lでたったの約93円/月、Mizの樹ミニで約87円/月と、従来のウォーターサーバーと比べてはるかに格安
*九州電気保安協会(財)調べ
6.環境面が違う
外装のエコバック・内部の水容器とも返却することで、ゴミが一切発生しません
7.2週間の試飲サービス
納得してお選び頂くための2週間のお試し期間サービスを行っています
(水の料金は掛かります)
Mizの樹 詳細について
| 業者/商品名 | Mizの樹 |
|---|---|
| 【水の価格】 | 10L 1,690円 エコバックに入った形で納品されます。 *持ちやすい手さげカバン型のエコバックです ご注文は1バック 10L2個入りか、20L1個単位です 10バックまとめて1個口で返却して頂いた方に 1バック(10L×2個若しくは20L×1個)無料ご提供 さらに、「コストダウンシステム」 1バック追加/月=2,780円/1バック 2バック追加/月=2,650円/1バック 3バック追加/月=2,520円/1バック 例)2バック追加/月の場合 3,380円+(2,650円×2) = 8,680円 定期的にご注文したい方には 1ヶ月定期便 3,380円 1バック 10L(1,690円)2個入り 1バック 20L(3,380円)1個入り *10バックまとめて返却で1バック無料のサービスは適用されません 配送料金:無料 *北海道・沖縄地区への発送は別途送料600円/1バック |
| 【サーバーレンタル料金】 | 無料 |
| 【サイズ】 | Mizの樹 L (幅)340mm×(奥)400mm(高)1040mm 重量:23kg (内部:冷水2,4L 温水2,1L) *機器内下部に台車に水容器を乗せたまま挿入できます Mizの樹 mini (幅)320mm×(奥)350mm(高)360mm 重量:25kg (内部:冷水1,5L 温水2,1L) |
| 【水の温度】 | 電源を入れた状態 冷水5℃前後 温水85℃前後 |
| 【対応エリア】 | 全国対応 |
| 【賞味期限】 | 未開封の状態で製造日より6ヶ月 |
| 【電気代の目安】 | 毎月の電気代は Mizの樹Lでたったの約93円/月 Mizの樹ミニでたったの約87円/月 *季節・水の使用量などによっても変わります *九州電気保安協会(財)調べ |
| 【水の成分等】 | カルシウム: 28.0mg/L マグネシウム: 10.0mg/L ナトリウム: 11.0mg/L カリウム: 4.1mg/L 亜鉛: 100μg/L バナジウム: 17.0μg/L |
| 【pH値】 | pH 7.2 |
| 【硬度】 | 100 |
| 【メンテナンス】 | Mizの樹本体の熱湯タンクと吸引ポンプを利用し約80℃前後の温度で機器内部タンク・ホース・ホット・コールドコックなど水の流通路をすべて熱湯洗浄殺菌します。ご自分で簡単にメンテナンスができます。 |

